Biskupiec – Kolno
| Przystanki | KM | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biskupiec odjazd | 0,0 | 7:45 | 8:40 | 10:20 | 11:55 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:05 |
| SADŁOWO | 3,0 | 07:49 | 08:44 | 10:24 | 11:59 | 13:24 | 14:24 | 15:19 | 16:19 | 17:09 |
| STRYJEWO | 6,0 | 07:53 | 08:48 | 10:28 | 12:03 | 13:28 | 14:28 | 15:23 | 16:23 | 17:13 |
| DĘBOWO Kol. NŻ | 7,0 | 07:54 | 08:49 | 10:29 | 12:04 | 13:29 | 14:29 | 15:24 | 16:24 | 17:14 |
| BĘSIA | 10,0 | 07:57 | 08:52 | 10:32 | 12:07 | 13:32 | 14:32 | 15:27 | 16:27 | 17:17 |
| Górowo D.K. | 12,0 | 08:01 | 08:56 | 10:36 | 12:11 | 13:36 | 14:36 | 15:31 | 16:31 | 17:21 |
| KOLNO Kol. NŻ | 14,0 | 08:04 | 08:59 | 10:39 | 12:14 | 13:39 | 14:39 | 15:34 | 16:34 | 17:24 |
| KOLNO | 17,0 | 08:07 | 09:02 | 10:42 | 12:17 | 13:42 | 14:42 | 15:37 | 16:37 | 17:27 |
Sprawdź trasę powrotną:
Kolno – Biskupiec
Kolno – Biskupiec
LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy
