Biskupiec – Lutry – Jeziorany
WAŻNA INFORMACJA!
Z DNIEM 30.04.2012 ZAWIESZAMY PRZEWOZY NA TRASIE BISKUPIEC-LUTRY- JEZIORANY !
| Przystanek | KM | ODLEGŁ. | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biskupiec odjazd | 0,0 | 0,0 | 8:00 | 10:00 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:00 |
| Najdymowo | 4,0 | 4,0 | 8:05 | 10:05 | 12:25 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 16:05 |
| Czerwonka-wieś | 8,0 | 4,0 | 8:09 | 10:09 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 16:09 |
| Czerwonka- Dworzec Kolejowy | 9,0 | 1,0 | 8:10 | 10:10 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:10 |
| Biesowo | 10,0 | 1,0 | 8:11 | 10:11 | 12:31 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:11 |
| Tumiany Leśniczówka | 13,0 | 3,0 | 8:15 | 10:15 | 12:35 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:15 |
| Tejstymy | 15,0 | 2,0 | 8:17 | 10:17 | 12:37 | 13:27 | 14:22 | 15:22 | 16:17 |
| Górkowo | 17,0 | 2,0 | 8:19 | 10:19 | 12:39 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:19 |
| Lutry-skrzyżowanie | 19,0 | 2,0 | 8:21 | 10:21 | 12:41 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:21 |
| Lutry | 21,0 | 2,0 | 8:23 | 10:23 | 12:43 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:23 |
| Lutry-skrzyżowanie | 23,0 | 2,0 | 16:26 | ||||||
| Kikity | 25,0 | 2,0 | 16:28 | ||||||
| Żardeniki | 29,0 | 4,0 | 16:32 | ||||||
| Olszewnik | 31,0 | 2,0 | 16:35 | ||||||
| Jeziorany | 33,0 | 2,0 | 16:38 |
Jeziorany – Biskupiec – Lutry
LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy
