Biskupiec – Olsztyn
Promocja! Bilet z Biskupca do Olsztyna tylko 4,90 zł !
| Przystanki | KM | ODL. | F | F | FZ | F | F | FZ | F | F | FZ | F | Z | F | FZC | FZ | F | FZC | F | FZC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biskupiec, Dworzec PKP | 0,0 | 0,0 | 5:00 | 5:50 | 6:15 | 6:55 | 7:40 | 8:05 | 9:00 | 10:00 | 11:15 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:50 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | 17:15 | 18:25 |
| Biskupiec, Wojska Polskiego | 2,0 | 2,0 | 5:03 | 5:53 | 6:18 | 6:58 | 7:43 | 8:08 | 9:03 | 10:03 | 11:18 | 12:43 | 13:13 | 13:28 | 13:53 | 15:03 | 15:53 | 16:23 | 17:18 | 18:28 |
| Rzeck | 4,9 | 3,4 | 5:07 | 5:57 | 6:22 | 7:02 | 7:47 | 8:12 | 9:07 | 10:07 | 11:22 | 12:47 | 13:17 | 13:32 | 13:57 | 15:07 | 15:57 | 16:27 | 17:22 | 18:32 |
| Nowe Marcinkowo | 7,1 | 2,2 | 5:10 | 6:00 | 6:25 | 7:05 | 7:50 | 8:15 | 9:10 | 10:10 | 11:25 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | 15:10 | 16:00 | 16:30 | 17:25 | 18:35 |
| Kojtryny | 9,3 | 2,2 | 5:13 | 6:03 | 6:28 | 7:08 | 7:53 | 8:18 | 9:13 | 10:13 | 11:28 | 12:53 | 13:23 | 13:38 | 14:03 | 15:13 | 16:03 | 16:33 | 17:28 | 18:38 |
| Kromerowo | 11,3 | 2,0 | 5:16 | 6:06 | 6:31 | 7:11 | 7:56 | 8:21 | 9:16 | 10:16 | 11:31 | 12:56 | 13:26 | 13:41 | 14:06 | 15:16 | 16:06 | 16:36 | 17:31 | 18:41 |
| Barczewo, Wojska Polskiego | 22,3 | 11,0 | 5:28 | 6:18 | 6:43 | 7:23 | 8:08 | 8:33 | 9:28 | 10:28 | 11:43 | 13:08 | 13:38 | 13:53 | 14:18 | 15:28 | 16:18 | 16:48 | 17:43 | 18:53 |
| Barczewo, Warmińska (pętla MPK) | 23,3 | 1,0 | 5:29 | 6:19 | 6:44 | 7:24 | 8:09 | 8:34 | 9:29 | 10:29 | 11:44 | 13:09 | 13:39 | 13:54 | 14:19 | 15:29 | 16:19 | 16:49 | 17:44 | 18:54 |
| Olsztyn Dworcowa (naprz. McDonald’s) | 39,6 | 13,0 | 5:50 | 6:40 | 7:05 | 7:45 | 8:30 | 8:55 | 9:50 | 10:50 | 12:05 | 13:30 | 14:00 | 14:15 | 14:40 | 15:50 | 16:40 | 17:10 | 18:05 | 19:15 |
Sprawdź trasę powrotną:
Olsztyn – Biskupiec
Olsztyn – Biskupiec
LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy
