Giżycko – Ryn tylko 3,50 zł !
| przystanki | km | odl. | F | FZ | FZ | F | FZ | F | FZ | FZ | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIŻYCKO DK ODJAZD | 0 | 0 | 06:20 | 07:30 | 08:50 | 10:30 | 11:50 | 13:30 | 15:10 | 16:30 | 18:10 | 20:10 |
| Giżycko, Pl.Grunwaldzki | 1 | 1 | 06:23 | 07:33 | 08:53 | Z | 11:53 | 13:33 | 15:13 | 16:33 | 18:13 | Z |
| Giżycko Al. 1 Maja | 2 | 1 | 06:26 | 07:36 | 08:56 | A | 11:56 | 13:36 | 15:16 | 16:36 | 18:16 | A |
| WILKASY I | 5 | 3 | 06:33 | 07:43 | 09:03 | W | 12:03 | 13:43 | 15:23 | 16:43 | 18:23 | W |
| WILKASY II | 7 | 2 | 06:35 | 07:45 | 09:05 | I | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 16:45 | 18:25 | I |
| WILKASKI | 9 | 2 | 06:38 | 07:48 | 09:08 | E | 12:08 | 13:48 | 15:28 | 16:48 | 18:28 | E |
| SZCZYBAŁY GIŻYCKIE | 11 | 2 | 06:40 | 07:50 | 09:10 | S | 12:10 | 13:50 | 15:30 | 16:50 | 18:30 | S |
| SZCZYBAŁY GIŻYCKIENŻ. | 13 | 2 | 06:44 | 07:54 | 09:14 | Z | 12:14 | 13:54 | 15:34 | 16:54 | 18:34 | Z |
| SKOP | 15 | 2 | 06:46 | 07:56 | 09:16 | O | 12:16 | 13:56 | 15:36 | 16:56 | 18:36 | O |
| TROS | 18 | 3 | 06:49 | 07:59 | 09:19 | N | 12:19 | 13:59 | 15:39 | 16:59 | 18:39 | N |
| BACHORZA NŻ | 19 | 1 | 06:50 | 08:00 | 09:20 | Y | 12:20 | 14:00 | 15:40 | 17:00 | 18:40 | Y |
| CANKI | 21 | 2 | 06:52 | 08:02 | 09:22 | 12:22 | 14:02 | 15:42 | 17:02 | 18:42 | ||
| RYN NŻ | 22 | 1 | 06:54 | 08:04 | 09:24 | 12:24 | 14:04 | 15:44 | 17:04 | 18:44 | ||
| Ryn Rynek | 23 | 1 | 06:55 | 08:05 | 09:25 | 12:25 | 14:05 | 15:45 | 17:05 | 18:45 |
Sprawdź trasę powrotną:
Ryn – Giżycko
Ryn – Giżycko
LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy
