Jeziorany – Lutry – Biskupiec
WAŻNA INFORMACJA!
Z DNIEM 30.04.2012 ZAWIESZAMY PRZEWOZY NA TRASIE JEZIORANY-LUTRY- BISKUPIEC !
| Przystanek | KM | ODL. | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeziorany | 0,0 | 0,0 | 7:05 | ||||||
| Olszewnik | 2,0 | 2,0 | 7:08 | ||||||
| Żardeniki | 4,0 | 2,0 | 7:11 | ||||||
| Kikity | 8,0 | 4,0 | 7:15 | ||||||
| Lutry-skrzyżowanie | 10,0 | 2,0 | 7:16 | ||||||
| Lutry | 12,0 | 2,0 | 7:20 | 9:00 | 11:00 | 12:45 | 13:35 | 14:30 | 15:30 |
| Lutry-skrzyżowanie | 14,0 | 2,0 | 7:21 | 9:03 | 11:03 | 12:48 | 13:38 | 14:33 | 15:33 |
| Górkowo | 16,0 | 2,0 | 7:23 | 9:05 | 11:05 | 12:50 | 13:40 | 14:35 | 15:35 |
| Tejstymy | 18,0 | 2,0 | 7:25 | 9:07 | 11:07 | 12:52 | 13:42 | 14:37 | 15:37 |
| Tumiany Leśniczówka | 20,0 | 2,0 | 7:27 | 9:09 | 11:09 | 12:54 | 13:44 | 14:39 | 15:39 |
| Biesowo | 23,0 | 3,0 | 7:30 | 9:12 | 11:12 | 12:57 | 13:47 | 14:42 | 15:42 |
| Czerwonka- Dworzec Kolejowy | 24,0 | 1,0 | 7:32 | 9:14 | 11:14 | 12:59 | 13:49 | 14:44 | 15:44 |
| Czerwonka-wieś | 25,0 | 1,0 | 7:33 | 9:15 | 11:15 | 13:00 | 13:50 | 14:45 | 15:45 |
| Najdymowo | 29,0 | 4,0 | 7:37 | 9:19 | 11:19 | 13:04 | 13:54 | 14:49 | 15:49 |
| Biskupiec | 33,0 | 4,0 | 7:42 | 9:24 | 11:24 | 13:09 | 13:59 | 14:54 | 15:54 |
Biskupiec – Lutry – Jeziorany
LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy
