Kolno – Biskupiec

Przystanki KM F F F F F F F F F
KOLNO 0 07:15 08:15 09:10 11:00 12:30 13:50 14:45 15:45 16:40
KOLNO Kol. NŻ 3 07:18 08:18 09:13 11:03 12:33 13:53 14:48 15:48 16:43
Górowo D.K. 5 07:21 08:21 09:16 11:06 12:36 13:56 14:51 15:51 16:46
BĘSIA 7 07:25 08:25 09:20 11:10 12:40 14:00 14:55 15:55 16:50
DĘBOWO Kol.NŻ 10 07:28 08:28 09:23 11:13 12:43 14:03 14:58 15:58 16:53
STRYJEWO 11 07:29 08:29 09:24 11:14 12:44 14:04 14:59 15:59 16:54
SADŁOWO 14 07:33 08:33 09:28 11:18 12:48 14:08 15:03 16:03 16:58
BISKUPIEC d.a 17 07:37 08:37 09:32 11:22 12:52 14:12 15:07 16:07 17:02
Sprawdź trasę powrotną:
Biskupiec – Kolno

LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)

Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy

 

Comments are closed.