Olsztyn – Jeziorany
| Przystanki | KM | ODL. | F | FZ | FZ | F | F | FZ | F | FCZ | F | FCZ | F | FCZ | F | FCZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olsztyn, Dworcowa (przy McDonald) | 0 | 0 | 6:55 | 7:10 | 8:50 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:30 | 17:55 | 19:30 | 20:10 |
| Olsztyn, Lubelska (Chłodnia nż) | 1 | 1 | 6:58 | 7:13 | 8:53 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:33 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:33 | 17:58 | 19:33 | 20:13 |
| Olsztyn, Lubelska (P.S.T.B.R. nż) | 2 | 1 | 6:59 | 7:14 | 8:54 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:34 | 17:59 | 19:34 | 20:14 |
| Barczewo, Warmińska (pętla MPK) | 15 | 3 | 7:16 | 7:31 | 9:11 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:51 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:51 | 18:16 | 19:51 | 20:31 |
| Barczewo, Wojska Polskiego (nż) | 15,3 | 0,3 | 7:17 | 7:32 | 9:12 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:42 | 16:32 | 17:52 | 18:17 | 19:52 | 20:32 |
| Barczewo, Wojska Polskiego(PKP nż) | 16 | 0,7 | 7:19 | 7:34 | 9:14 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:54 | 14:54 | 15:44 | 16:34 | 17:54 | 18:19 | 19:54 | 20:34 |
| Łapka | 21 | 5 | 7:21 | 7:36 | 9:16 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:56 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:56 | 18:21 | 19:56 | 20:36 |
| Kronowo | 23 | 2 | 7:25 | 7:40 | 9:20 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 18:00 | 18:25 | 20:00 | 20:40 |
| Kronówko | 25 | 2 | 7:27 | 7:42 | 9:22 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 18:02 | 18:27 | 20:02 | 20:42 |
| Stare Włóki | 27 | 2 | 7:29 | 7:44 | 9:24 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:04 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 18:04 | 18:29 | 20:04 | 20:44 |
| Kostrzewy | 30 | 3 | 7:31 | 7:46 | 9:26 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 18:06 | 18:31 | 20:06 | 20:46 |
| Jeziorany, Kajki (nż) | 33,3 | 3,3 | 7:35 | 7:50 | 9:30 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 18:10 | 18:35 | 20:10 | 20:50 |
| Jeziorany – rynek | 34 | 0,7 | 7:36 | 7:51 | 9:31 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:11 | 15:11 | 16:01 | 16:51 | 18:11 | 18:36 | 20:11 | 20:51 |
Sprawdź trasę powrotną:
Jeziorany – Olsztyn
Jeziorany – Olsztyn
LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy
