Ryn – Giżycko tylko 3,50 zł !
| przystanki | km | odl. | F | FZ | FZ | FZ | F | F | FZ | FZ | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYN RYNEK ODJAZD | 0 | 0 | 05:45 | 06:55 | 08:10 | 09:50 | 11:10 | 12:35 | 14:15 | 15:50 | 17:10 | 18:50 |
| RYN NŻ | 1 | 1 | 05:46 | 06:56 | 08:11 | 09:51 | Z | 12:36 | 14:16 | 15:51 | 17:11 | Z |
| CANKI | 2 | 1 | 05:48 | 06:58 | 08:13 | 09:53 | A | 12:38 | 14:18 | 15:53 | 17:13 | A |
| BACHORZA NŻ | 4 | 2 | 05:50 | 07:00 | 08:15 | 09:55 | W | 12:40 | 14:20 | 15:55 | 17:15 | W |
| TROS | 5 | 1 | 05:51 | 07:01 | 08:16 | 09:56 | I | 12:41 | 14:21 | 15:56 | 17:16 | I |
| SKOP | 8 | 3 | 05:54 | 07:04 | 08:19 | 09:59 | E | 12:44 | 14:24 | 15:59 | 17:19 | E |
| SZCZYBAŁY GIŻYCKIENŻ. | 10 | 2 | 05:56 | 07:06 | 08:21 | 10:01 | S | 12:46 | 14:26 | 16:01 | 17:21 | S |
| SZCZYBAŁY GIŻYCKIE | 12 | 2 | 06:00 | 07:10 | 08:25 | 10:05 | Z | 12:50 | 14:30 | 16:05 | 17:25 | Z |
| WILKASKI | 14 | 2 | 06:02 | 07:12 | 08:27 | 10:07 | O | 12:52 | 14:32 | 16:07 | 17:27 | O |
| WILKASY II | 16 | 2 | 06:05 | 07:15 | 08:30 | 10:10 | N | 12:55 | 14:35 | 16:10 | 17:30 | N |
| WILKASY I | 18 | 2 | 06:07 | 07:17 | 08:32 | 10:12 | Y | 12:57 | 14:37 | 16:12 | 17:32 | Y |
| Giżycko Al. 1 Maja | 21 | 3 | 06:14 | 07:24 | 08:39 | 10:19 | 13:04 | 14:44 | 16:19 | 17:39 | ||
| Giżycko, Pl.Grunwaldzki | 22 | 1 | 06:17 | 07:27 | 08:42 | 10:22 | 13:07 | 14:47 | 16:22 | 17:42 | ||
| GIŻYCKO DK | 23 | 1 | 06:20 | 07:30 | 08:45 | 10:25 | 13:10 | 14:50 | 16:25 | 17:45 |
Sprawdź trasę powrotną:
Giżycko – Ryn
Giżycko – Ryn
LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy
