Wydminy – Giżycko tylko 4zł
Tanie bilety miesięczne!
Wydminy – Giżycko: normalny - 99,99 zł szkolny – 50,99 zł
Sucholaski – Giżycko : normalny – 99,99 zł szkolny – 50,99 zł
Siedliska – Giżycko : normalny – 99,99 zł szkolny – 50,99 zł
Upałty – Giżycko : normalny – 99,99 zł szkolny – 59,99 zł
Zamów u kierowcy już dziś !
| przystanki | km | odl. | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYDMINY DK | 0 | 0 | 06:55 | 08:10 | 09:15 | 12:00 | 13:40 | 14:50 | 16:15 |
| Wydminy 1NŻ | 1 | 1 | 06:56 | 08:11 | 09:16 | 12:01 | 13:41 | 14:51 | 16:16 |
| Sucholaski | 5 | 4 | 07:01 | 08:16 | 09:21 | 12:06 | 13:46 | 14:56 | 16:21 |
| Gródków NŻ | 8 | 3 | 07:05 | 08:20 | 09:25 | 12:10 | 13:50 | 15:00 | 16:25 |
| Siedliska | 10 | 2 | 07:07 | 08:22 | 09:27 | 12:12 | 13:52 | 15:02 | 16:27 |
| Upałty | 15 | 5 | 07:14 | 08:29 | 09:34 | 12:19 | 13:59 | 15:09 | 16:34 |
| Kąp | 17 | 2 | 07:17 | 08:32 | 09:37 | 12:22 | 14:02 | 15:12 | 16:37 |
| Kąp skrz nż | 18 | 1 | 07:18 | 08:33 | 09:38 | 12:23 | 14:03 | 15:13 | 16:38 |
| Grajwo | 19 | 1 | 07:19 | 08:34 | 09:39 | 12:24 | 14:04 | 15:14 | 16:39 |
| Bystry nż | 20 | 1 | 07:21 | 08:36 | 09:41 | 12:26 | 14:06 | 15:16 | 16:41 |
| Giżycko, Białostoska nż | 21 | 1 | 07:22 | 08:37 | 09:42 | 12:27 | 14:07 | 15:17 | 16:42 |
| Giżycko, Warszawska nż | 22 | 1 | 07:23 | 08:38 | 09:43 | 12:28 | 14:08 | 15:18 | 16:43 |
| GIŻYCKO DK | 23 | 1 | 07:25 | 08:40 | 09:45 | 12:30 | 14:10 | 15:20 | 16:45 |
Sprawdź trasę powrotną:
Giżycko-Wydminy
LEGENDA:
F – kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
Z – kursuje w soboty (oprócz Nowego Roku, Świąt Państwowych i Kościelnych wolnych od pracy)
C – kursuje w niedziele (oprócz Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
Nie kursujemy: 6 Stycznia, w Boże Ciało, 01 maja, 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada, 11 listopada, Wielkanoc, w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz inne Święta Państwowe i Kościelne wolne od pracy
